【高考录取通知】西南财经大学公布2025级推免生接收情况的通知
各位考生:
根据教育部相关规定,结合学校实际情况,我校进行了2025级推免生接收工作。接收工作已全部结束,现将各学院各专业接收推免生人数公布如下,供考生报考时参考。
2025级各专业接收推免生(含直博生)人数统计表
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 硕士 接收人数 | 直博生 接收人数 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 15 | |
001 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 28 | |
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 9 | |
001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | |
001 | 经济学院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 4 | |
001 | 经济学院 | 0201Z3 | 行为经济学 | 8 | |
002 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 12 | |
002 | 财政税务学院 | 0202Z6 | 税收学 | 10 | |
002 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 56 | |
002 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 13 | |
003 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 33 | 1 |
003 | 金融学院 | 0202J1 | 金融科技 | 9 | 1 |
003 | 金融学院 | 0202J6 | 行为金融学 | 6 | |
003 | 金融学院 | 0202J9 | 财富管理 | 2 | 2 |
003 | 金融学院 | 0202Z2 | 金融工程 | 4 | |
003 | 金融学院 | 0202Z4 | 信用管理 | 1 | |
003 | 金融学院 | 0202Z7 | 保险学 | 9 | |
003 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 154 | |
003 | 金融学院 | 025500 | 保险 | 9 | |
004 | 工商管理学院 | 1201Z5 | 大数据管理 | 18 | |
004 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 23 | 1 |
004 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 11 | |
004 | 工商管理学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 17 | |
004 | 工商管理学院 | 1202Z5 | 市场营销管理 | 16 | |
004 | 工商管理学院 | 1202Z9 | 物流与供应链管理 | 14 | |
005 | 国际商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 16 | 1 |
005 | 国际商学院 | 025400 | 国际商务 | 43 | |
005 | 国际商学院 | 1202Z1 | 国际商务 | 2 | |
006 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 6 | |
006 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 71 | |
006 | 统计学院 | 027000 | 统计学 | 7 | |
006 | 统计学院 | 071400 | 统计学(01-03方向) | 12 | |
006 | 统计学院 | 071400 | 统计学(04方向) | 5 | 3 |
007 | 中国金融研究院 | 020204 | 金融学 | 21 | |
009 | 公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 1 | |
009 | 公共管理学院 | 0202J4 | 公共经济制度与政策 | 1 | |
009 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 4 | |
009 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 | |
009 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 2 | |
010 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 13 | 2 |
010 | 会计学院 | 1202Z6 | 财务管理 | 11 | |
010 | 会计学院 | 1202Z7 | 审计学 | 4 | |
010 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 152 | |
010 | 会计学院 | 125700 | 审计 | 27 | |
011 | 计算机与人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 12 | |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2 | |
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 商务英语研究 | 1 | |
012 | 外国语学院 | 0502Z2 | 翻译学 | 1 | |
015 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 1 | |
015 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 4 | |
015 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 5 | |
015 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 1 | |
015 | 法学院 | 0301Z1 | 金融法学 | 1 | |
015 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 8 | |
016 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 | |
016 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | |
020 | 数学学院 | 0202Z1 | 数理金融学 | 9 | |
020 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 9 | |
021 | 经济与管理研究院 | 020104 | 西方经济学 | 17 | |
021 | 经济与管理研究院 | 020204 | 金融学 | 17 | 1 |
021 | 经济与管理研究院 | 120202 | 企业管理 | 14 | |
023 | 中国西部经济研究院 | 020201 | 国民经济学 | 6 | |
023 | 中国西部经济研究院 | 020202 | 区域经济学 | 7 | |
023 | 中国西部经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 8 | |
023 | 中国西部经济研究院 | 0202J5 | 农业经济学 | 3 | |
023 | 中国西部经济研究院 | 0202Z8 | 消费经济学 | 7 | |
023 | 中国西部经济研究院 | 095137 | 农业管理 | 3 | |
023 | 中国西部经济研究院 | 1203Z1 | 乡村经济管理 | 1 | |
024 | 人文与艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 7 | |
025 | 社会发展研究院 | 0303Z1 | 社会经济学 | 1 | |
025 | 社会发展研究院 | 035200 | 社会工作 | 4 | |
030 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 19 | 1 |
以上就是【懂先生】有关【高考录取通知】西南财经大学公布2025级推免生接收情况的通知的介绍。如果还有不明白的可以看看高考录取通知何时公布 河北专科批投档情况公布 高考录取通知什么时候公布 相关文章。相信一定对你有所帮助。
相关阅读
-
【高考录取通知何时公布,北京体育大学录取分数线,北京社保缴费年限】
-
【高考录取通知何时公布,外卖小哥收交大硕士录取通知,高考录取通知什么时候公布】
-
【高考录取通知何时公布,黑龙江录取分数线,档案接收单位】
-
【高考录取通知何时公布,高考录取通知什么时候公布,中央财经大学录取分数线】