【专业录取分数】东南大学2025年拟录取硕士推免研究生院系专业统计
来源: 发表时间:2024-11-09 13:56:38 热度:
【专业录取分数线,在职硕士研究生专业,东南大学研究生招生专业目录】
从东南大学研究生招生网获悉,东南大学2025年拟录取硕士推免研究生院系专业统计已发布,如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 人数 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 26 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 14 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑 | 74 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城乡规划 | 28 |
001 | 建筑学院 | 086200 | 风景园林 | 24 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 62 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 16 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 2 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 65 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 16 |
003 | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 17 |
003 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 37 |
003 | 能源与环境学院 | 089901 | 碳中和科学技术 | 3 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 5 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 72 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 105 |
各研究方向 | 01 | 通信与信息系统 | 74 | |
02 | 信号与信息处理 | 27 | ||
03 | 通信芯片与微系统(无锡) | 4 | ||
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 154 |
各研究方向 | 01 | 电路与系统 | 7 | |
02 | 电磁场与微波技术 | 45 | ||
03 | 通信与信息系统 | 60 | ||
04 | 信号与信息处理 | 18 | ||
05 | 通信芯片与微系统(无锡) | 21 | ||
06 | 海洋信息工程 | 3 | ||
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 8 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 53 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 4 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 7 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z3 | 智慧建造与运维 | 4 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 58 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 14 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 7 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 29 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 29 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 1 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 33* |
007 | 数学学院 | 071100 | 系统科学 | 23* |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 8* |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 56 |
008 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 82 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 28 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 21 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 23 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085410 | 人工智能 | 33* |
009 | 计算机科学与工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 22* |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 19* |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 2 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 41 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 17 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 4 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 31 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 23 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 30 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 23 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 14 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 14 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 11 |
014 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 20 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 57 |
016 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 62 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 10 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 2 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 4 |
017 | 外国语学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 1 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 |
017 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 |
018 | 体育系 | 040100 | 教育学 | 2 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 23* |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 6* |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 22* |
019 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 4 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 13 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 9 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 57 |
021 | 交通学院 | 0823Z1 | 交通测绘与信息技术 | 2 |
021 | 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 60 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 65 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 3 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 33 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 25* |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 9 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 21 |
040 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 26 |
040 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 8 |
042 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 9 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 11 |
042 | 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 6 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 5 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 3 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 4 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 4 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 1 |
044 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 3 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 1 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 141 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理 | 1 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 12 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 17* |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 4 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 3 |
080 | 人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 4 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 3 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 6 |
080 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 3 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理学 | 6 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 17 |
081 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 4 |
081 | 艺术学院 | 135700 | 设计 | 7 |
081 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 6 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务 | 16 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译 | 6 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 6 |
各研究方向 | 01 | 健康数据科学 | 2 | |
02 | 新一代电子信息技术 | 4 | ||
084 | 苏州联合研究生院 | 085404 | 计算机技术 | 27 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085410 | 人工智能 | 9 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械 | 5 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工 | 2 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力 | 1 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085801 | 电气工程 | 9 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利 | 1 |
084 | 苏州联合研究生院 | 086000 | 生物与医药 | 4 |
084 | 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输 | 7 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 90* |
086 | 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 97* |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑 | 5 |
401 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 86 |
404 | 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 127* |
404 | 集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 36 |
备注:*含强基转段;105100临床医学含125名长学制 |
以上就是【懂先生】有关【专业录取分数】东南大学2025年拟录取硕士推免研究生院系专业统计的介绍。如果还有不明白的可以看看专业录取分数线 在职硕士研究生专业 东南大学研究生招生专业目录 相关文章。相信一定对你有所帮助。
郑重声明:上述内容来源于网络整理和总结,不具有权威性和官方代表性,一切以官方信息为主。以上提供的内容仅供广大考生和家长参考。