【硕士研究生招】2025年重庆科技大学硕士研究生招生简章
一、招生专业目录
学院 | 专业 | 研究方向 | 学习 形式 | 初试科目 | 复试 科目 | 同等学力 加试科目 |
201石油与天然气工程学院 | 082000 石油与天然气工程 (学术学位) | 01 油气井工程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④814油层物理 | 904油气井工程基础 | ①967石油工程岩石力学 ②968工程流体力学 |
02 油气田开发工程 | 905油气田开发工程基础 | ①969油藏工程 ②970渗流力学 | ||||
03 油气储运工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④815工程流体力学 | 906油气储运工程基础 | ①971热力学与传质学 ②974工程力学 | |||
085703 地质工程 (专业学位) | 01 油气勘探地质工程 02 油气地球物理工程 03 油气田开发地质工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813普通地质学 | 903石油地质学 | ①965构造地质学 ②966沉积岩石学 | ||
085706 石油与天然气工程 (专业学位) | 01 油气井工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④814油层物理 | 904油气井工程基础 | ①967石油工程岩石力学 ②968工程流体力学 | ||
02 油气田开发工程 | 905油气田开发工程基础 | ①969油藏工程 ②970渗流力学 | ||||
03 油气储运工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④815工程流体力学 | 906油气储运工程基础 | ①971热力学与传质学 ②974工程力学 | |||
202冶金与动力工程学院 | 070300 化学 (学术学位) | 01 冶金物理化学 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③610无机化学 ④817物理化学 | 908化学综合 | ①961普通化学 ②962基础化学实验 |
085601 材料工程 (专业学位) | 01 结构功能一体化金属材料 02 先进金属材料及加工技术 03 3D打印 04 金属材料使役行为与表面工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816材料科学基础 | 907材料综合I | ①972热处理原理与工艺 ②973工程材料 | ||
085603 冶金工程 (专业学位) | 01 氢冶金与智能冶金 02 冶金资源循环利用 03 轻量化材料智能成型 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④820冶金原理 | 927冶金综合 | ①960钢铁冶金学 ②959有色金属冶金学 | ||
085807 清洁能源技术 (专业学位) | 01 有机固废资源化利用 02 低品位能源回收技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④826工程传热学 | 922能源动力综合 | ①975工程燃烧学 ②995流体动力传输原理及应用 | ||
203材料与新能源学院 | 070300 化学 (学术学位) | 01 材料物理化学 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③610无机化学 ④817物理化学 | 908化学综合 | ①961普通化学 ②962基础化学实验 |
085601 材料工程 (专业学位) | 01 先进陶瓷与功能玻璃 02 电子智能材料 03 生物材料与器械 04 高分子复合材料 05 能源转化与存储材料 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816材料科学基础 | 928材料综合Ⅱ | ①958材料物理化学 ②957材料制备技术 | ||
085808 储能技术 (专业学位) | 01 氢与氢能 02 能源转化与储存技术 03 新能源材料与器件 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④826工程传热学 | 929储能技术综合 | ①956工程热力学 ②995流体动力传输原理及应用 | ||
204机械与智能制造学院 | 140500 智能科学与技术 (学术学位) | 01 智能制造工程 02 智能检测技术与装备 03 油气智能装备技术 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 910智能制造工程综合 | ①978机械工程测试基础 ②977工程力学 |
085501 机械工程 (专业学位) | 01 流体动力与机电系统集成 02 石油及冶金技术与装备 03 智能焊接技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④818机械设计(含机械原理) | 909机械工程综合 | ①976机械制造技术基础 ②977工程力学 | ||
085509 智能制造技术 (专业学位) | 01 视觉力觉测量及机器人集成应用 02 高性能机电传动与智能装备 03 智能产线与智能运维 | 910智能制造工程综合 | ①978机械工程测试基础 ②977工程力学 | |||
205电子与电气工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) (专业学位) | 01 太赫兹技术及应用 02 多模态感知与处理技术 03 智能信息处理与嵌入式系统设计 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④819电路原理 | 930信号与系统 | ①979数字电子技术 ②980传感器与自动检测技术 |
085406 控制工程 (专业学位) | 01 先进控制技术与自动化装置 02 工业在线分析与智能控制 | 911自动控制原理 | ||||
085801 电气工程 (专业学位) | 01 电力再生资源循环利用 02 电力设备智能感知与故障诊断 03 可靠供电及综合能源利用 | 923电力电子技术 | ①911自动控制原理 ②955电机学 | |||
206化学化工 学院 | 070300 化学 (学术学位) | 01 无机化学 02 有机化学 03 油气田化学 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③610无机化学 ④824有机化学 | 919分析化学 | ①961普通化学 ②962基础化学实验 |
085701 环境工程 (专业学位) | 01 环境污染控制与防治 02 环境功能材料设计与应用 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④811环境工程学 | 901水污染治理技术 | |||
085602 化学工程 (专业学位) | 01 能源化工 02 环境化工 03 生物化工 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④825化工原理 | 924无机化学 | |||
207土木与水利工程学院 | 085901 土木工程 (专业学位) | 01 结构工程 02 桥梁与隧道工程 03 岩土工程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④822材料力学 | 914土木工程综合 | ①985混凝土结构原理 ②986结构力学 |
085902 水利工程 (专业学位) | 01 水工建筑物健康诊断与安全评价 02 水利工程智慧运维 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④815工程流体力学 | 925水利工程综合 | ①985混凝土结构原理 ②986结构力学 | ||
085905 市政工程(含给排水等) (专业学位) | 01 水污染治理 02 水环境生态修复 03 水处理材料 | 915泵与管网 | ①987建筑设备工程 ②988建筑给排水 | |||
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) (专业学位) | 01 健康建筑理论及热舒适评价 02 绿色建筑能源系统及智能化运维 03 医养建筑环控设计与运维 | |||||
208安全科学与工程学院 | 140500 智能科学与技术 (学术学位) | 01 智能安全 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 902安全科学与工程综合 | ①963安全学原理 ②964安全法律法规 |
085702 安全工程 (专业学位) | 01 油气安全 02 化工安全 03 储能安全 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④812安全系统工程 | |||
209计算机科学与工程学院(人工智能学院) | 140500 智能科学与技术 (学术学位) | 01 人工智能 02 智能系统与工程 03 人工智能应用 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 912程序设计综合 | ①981计算机网络 ②982数据库原理 |
085404 计算机技术 (专业学位) | 01 计算机应用 02 软件技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | ||||
085410 人工智能 (专业学位) | 01 智能物联与智慧安全 02 人工智能技术 | |||||
085412 网络与信息安全 (专业学位) | 01 多媒体内容安全 02 工业互联网安全 | |||||
210管理学院 | 125200 公共管理 (专业学位) | 01 公共政策 02 城乡公共治理 03 公共服务与社会保障 | 全日制、非全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 921思想政治理论 | ①954公共管理学 ②953公共政策 |
125400 旅游管理 (专业学位) | 01 文化和生态旅游 02 旅游企业创新管理 | 全日制 | 918旅游管理综合 | ①952旅游消费者行为 ②951管理学基础 | ||
125601 工程管理 (专业学位) | 01 工程建造与管理 02 城市更新与低碳管理 | 全日制、非全日制 | 921思想政治理论 | ①950工程项目管理 ②951管理学基础 | ||
085901 土木工程 (专业学位) | 01 土木工程建造与管理 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823工程项目管理 | 916工程建造与管理综合 | ①989工程经济学 ②990土木工程施工技术 | |
211经济与金融学院 | 125300 会计 (专业学位) | 01 财务管理与资本运营 02 智能财务与大数据应用 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 917会计学综合 | ①991中级财务会计 ②992财务管理 |
025400 国际商务 (专业学位) | 01 开放枢纽与陆海新通道贸易 02 国际金融与跨境绿色投资 03 产业链供应链国际合作 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 920国际贸易理论与实务 | ①993商务英语 ②994国际经济学 | ||
212数理科学学院 | 085411 大数据技术与工程 (专业学位) | 01 智能计算 02 工业大数据 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821数据库原理与应用 | 913大数据综合 | ①983概率论与数理统计 ②984python程序设计 |
025200 应用统计 (专业学位) | 01 大数据分析 02 工业统计 03 金融统计和风险管理 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 926概率论 | ①999统计学基础 ②998统计软件 | ||
213马克思主义学院 | 125200 公共管理 (专业学位) | 01 党务与群团管理 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 921思想政治理论 | ①954公共管理学 ②953公共政策 |
214外国语学院 | 025400 国际商务 (专业学位) | 01 拉美外资外贸政策 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 920国际贸易理论与实务 | ①993商务英语 ②994国际经济学 |
215设计与人文学院 | 125400 旅游管理 (专业学位) | 01 数字非遗与旅游开发 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 918旅游管理综合 | ①952旅游消费者行为 ②951管理学基础 |
以上就是【懂先生】有关【硕士研究生招】2025年重庆科技大学硕士研究生招生简章的介绍。如果还有不明白的可以看看硕士研究生招生简章 重庆大学自主招生简章 重庆铁路卫生学校招生简章 相关文章。相信一定对你有所帮助。
相关阅读
-
【考试招生,招生考试,硕士研究生招生简章】
-
【硕士研究生招生简章,东北师范大学研究生招生简章,东北林业大学招生网】
-
【考试招生,招生公告,硕士研究生招生简章】
-
【硕士研究生招生简章,广东省名牌专业,广东财经大学】
-
【硕士研究生招生简章,招生简章,湖南城市学院招生网】
-
【北京小学招生简章,硕士研究生招生简章,少数民族高层次骨干人才计划】
-
【硕士研究生招生简章,招生简章,国家专项计划招生】
-
【公务员考试招生简章,硕士研究生招生简章,招生简章】
-
【强基计划招生简章,硕士研究生招生简章,中国人民大学自主招生简章】
-
【硕士研究生招生简章,安徽艺术学院招生简章,安徽科技学院招生网】